📍 Songon – Zone à fort potentiel | Accès bitumé | Titres sécurisés | Vue imprenable sur la lagune
💰 GRILLE DES PRIX – SELON EMPLACEMENT & SUPERFICIE
✅ 1. Bordure voie bitumée
- 400 m² : 7 000 000 FCFA
- 500 m² : 9 000 000 FCFA
- 600 m² : 11 000 000 FCFA
- 700 m² : 12 250 000 FCFA
- 800 m² : 14 000 000 FCFA
- 900 m² : 15 750 000 FCFA
- 1000 m² : 18 000 000 FCFA
🚫 2. Sans vue sur la lagune
- 400 m² : 6 000 000 FCFA
- 500 m² : 7 500 000 FCFA
- 600 m² : 9 000 000 FCFA
- 700 m² : 10 500 000 FCFA
- 800 m² : 12 000 000 FCFA
- 900 m² : 13 500 000 FCFA
- 1000 m² : 15 000 000 FCFA
👀 3. Avec vue sur la lagune
- 400 m² : 7 000 000 FCFA
- 500 m² : 9 000 000 FCFA
- 600 m² : 11 000 000 FCFA
- 700 m² : 12 250 000 FCFA
- 800 m² : 14 000 000 FCFA
- 900 m² : 15 750 000 FCFA
- 1000 m² : 18 000 000 FCFA
🌊 4. Pieds dans l’eau
- 400 m² : 11 000 000 FCFA
- 500 m² : 14 000 000 FCFA
- 600 m² : 16 500 000 FCFA
- 700 m² : 19 250 000 FCFA
- 800 m² : 22 000 000 FCFA
- 900 m² : 24 750 000 FCFA
- 1000 m² : 28 000 000 FCFA
📜 DOCUMENTATION DISPONIBLE & SÉCURITÉ JURIDIQUE
- ✅ Documentation du propriétaire
- ✅ Arrêté d’Approbation
- ✅ Lettre d’Attribution
- ✅ Procédure d’abandon de droit :
- État domanial
- Duplicata de la lettre
- Dossier technique
- PV d’abandon de droit
- Introduction ACD
📞 Réservez votre terrain dès aujourd’hui !
📲 WhatsApp : https://wa.me/2250505146290
🌐 Site : www.devenirproprietairefoncier.com